忍者ブログ
[352]  [351]  [350]  [349]  [348]  [347]  [346]  [345]  [344]  [343]  [342
興味深いデータなので、メモしておく。

なお、「タイガー! タイガー!」は、実は前回のところまでしか書いていない。グエンが旅芝居をするところが一番書きたかったところで、これはもちろん「グイン・サーガ」にも出てくるエピソードを下敷きにしたものだ。あそこが一番好きな部分なのである。ちなみに、「グエン・バードン」は「くたばれヤンキース」で女悪魔を演じた女優の名、「ソフィ・マルソー」はフランスの美少女俳優だった人だ。

最近は、何か「技痒」を感じるような刺激が無いので、お話を考える意欲もあまり無いのである。
もしかしたら、昔書いた話を載せるかもしれないが、それは他の人との合作のようなものなので、私には公表する権利は無いし、そのまま死蔵しておくのも勿体ない、ということで考慮中だ。




都道府県の犯罪発生率番付

 47都道府県を対象とする犯罪発生率についての地域ランキングです。

 犯罪件数として、政府統計の刑法犯認知件数を使用しています。刑法犯とは、殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、詐欺、窃盗、放火などの犯罪を指し、軽犯罪や交通事故(危険運転致死傷など)は含みません。

 世のなか聖人ばかりではないですから、人口が多ければ犯罪件数が増えるのは当たり前なので、単純に件数を比べても、その地域が安全か判断することはできません。そこで、犯罪発生率として、刑法犯認知件数÷人口総数を地域ごとにパーセンテージで算出し、ランキングにしてみました。実質的に人口100人あたりの犯罪件数の比較となっています。

 人口総数は住民登録に基づいているため、昼間の人口が夜間に比べて少ない「ドーナツ化現象」傾向の地域は、大きめの数字が出る点に注意してください。田舎の住人が都会に出てきて犯した犯罪は、都会の犯罪件数にカウントされるということです。

 なお、2010年以降のデータについて、統計局から公表される刑法犯認知件数が都道府県単位のみとなり、現在のところ市区町村単位の新しいデータが公表されていません。各都道府県の公式サイトにて、市区町村単位のデータを公表しているところもあります。

 最上位(1位)は、大阪府の2.059%です。 2位は、愛知県の1.968%です。 3位は、福岡県の1.697%です。

 最下位(47位)は、秋田県の0.529%です。

都道府県の犯罪発生率ランキング
1 大阪府大阪府の番付 2.059 100% 182,537 8,865,245
2 愛知県愛知県の番付 1.968 96% 145,807 7,410,719
3 福岡県福岡県の番付 1.697 82% 86,057 5,071,968
4 京都府京都府の番付 1.690 82% 44,538 2,636,092
5 兵庫県兵庫県の番付 1.623 79% 90,670 5,588,133
6 埼玉県埼玉県の番付 1.579 77% 113,632 7,194,556
7 東京都東京都の番付 1.563 76% 205,708 13,159,388
8 千葉県千葉県の番付 1.551 75% 96,400 6,216,289
9 茨城県茨城県の番付 1.431 69% 42,491 2,969,770
10 和歌山県和歌山県の番付 1.393 68% 13,962 1,002,198
11 三重県三重県の番付 1.377 67% 25,540 1,854,724
12 岐阜県岐阜県の番付 1.342 65% 27,928 2,080,773
13 岡山県岡山県の番付 1.329 65% 25,862 1,945,276
14 栃木県栃木県の番付 1.294 63% 25,981 2,007,683
15 高知県高知県の番付 1.276 62% 9,751 764,456
16 群馬県群馬県の番付 1.201 58% 24,110 2,008,068
17 愛媛県愛媛県の番付 1.175 57% 16,827 1,431,493
18 奈良県奈良県の番付 1.105 54% 15,478 1,400,728
19 宮城県宮城県の番付 1.101 53% 25,859 2,348,165
20 香川県香川県の番付 1.093 53% 10,884 995,842
21 静岡県静岡県の番付 1.091 53% 41,069 3,765,007
22 神奈川県神奈川県の番付 1.085 53% 98,203 9,048,331
23 滋賀県滋賀県の番付 1.082 53% 15,258 1,410,777
24 広島県広島県の番付 1.009 49% 28,853 2,860,750
25 鳥取県鳥取県の番付 0.993 48% 5,845 588,667
26 沖縄県沖縄県の番付 0.986 48% 13,738 1,392,818
27 佐賀県佐賀県の番付 0.973 47% 8,271 849,788
28 福島県福島県の番付 0.962 47% 19,527 2,029,064
29 北海道北海道の番付 0.946 46% 52,092 5,506,419
30 山梨県山梨県の番付 0.942 46% 8,134 863,075
31 徳島県徳島県の番付 0.941 46% 7,389 785,491
32 長野県長野県の番付 0.937 45% 20,161 2,152,449
33 熊本県熊本県の番付 0.936 45% 17,015 1,817,426
34 新潟県新潟県の番付 0.934 45% 22,189 2,374,450
35 山口県山口県の番付 0.897 44% 13,025 1,451,338
36 宮崎県宮崎県の番付 0.846 41% 9,602 1,135,233
37 富山県富山県の番付 0.799 39% 8,740 1,093,247
38 大分県大分県の番付 0.794 39% 9,495 1,196,529
39 福井県福井県の番付 0.790 38% 6,369 806,314
40 石川県石川県の番付 0.753 37% 8,812 1,169,788
41 鹿児島県鹿児島県の番付 0.752 37% 12,837 1,706,242
42 青森県青森県の番付 0.726 35% 9,970 1,373,339
43 島根県島根県の番付 0.719 35% 5,157 717,397
44 山形県山形県の番付 0.685 33% 8,003 1,168,924
45 長崎県長崎県の番付 0.645 31% 9,199 1,426,779
46 岩手県岩手県の番付 0.619 30% 8,240 1,330,147
47 秋田県秋田県の番付 0.529 26% 5,740 1,085,997


PR
この記事にコメントする
color
name
subject
mail
url
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
プロフィール
HN:
冬山想南
性別:
非公開
P R
忍者ブログ [PR]

photo byAnghel. 
◎ Template by hanamaru.