興味深いデータなので、メモしておく。
なお、「タイガー! タイガー!」は、実は前回のところまでしか書いていない。グエンが旅芝居をするところが一番書きたかったところで、これはもちろん「グイン・サーガ」にも出てくるエピソードを下敷きにしたものだ。あそこが一番好きな部分なのである。ちなみに、「グエン・バードン」は「くたばれヤンキース」で女悪魔を演じた女優の名、「ソフィ・マルソー」はフランスの美少女俳優だった人だ。
最近は、何か「技痒」を感じるような刺激が無いので、お話を考える意欲もあまり無いのである。
もしかしたら、昔書いた話を載せるかもしれないが、それは他の人との合作のようなものなので、私には公表する権利は無いし、そのまま死蔵しておくのも勿体ない、ということで考慮中だ。
なお、「タイガー! タイガー!」は、実は前回のところまでしか書いていない。グエンが旅芝居をするところが一番書きたかったところで、これはもちろん「グイン・サーガ」にも出てくるエピソードを下敷きにしたものだ。あそこが一番好きな部分なのである。ちなみに、「グエン・バードン」は「くたばれヤンキース」で女悪魔を演じた女優の名、「ソフィ・マルソー」はフランスの美少女俳優だった人だ。
最近は、何か「技痒」を感じるような刺激が無いので、お話を考える意欲もあまり無いのである。
もしかしたら、昔書いた話を載せるかもしれないが、それは他の人との合作のようなものなので、私には公表する権利は無いし、そのまま死蔵しておくのも勿体ない、ということで考慮中だ。
都道府県の犯罪発生率番付
47都道府県を対象とする犯罪発生率についての地域ランキングです。
犯罪件数として、政府統計の刑法犯認知件数を使用しています。刑法犯とは、殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、詐欺、窃盗、放火などの犯罪を指し、軽犯罪や交通事故(危険運転致死傷など)は含みません。
世のなか聖人ばかりではないですから、人口が多ければ犯罪件数が増えるのは当たり前なので、単純に件数を比べても、その地域が安全か判断することはできません。そこで、犯罪発生率として、刑法犯認知件数÷人口総数を地域ごとにパーセンテージで算出し、ランキングにしてみました。実質的に人口100人あたりの犯罪件数の比較となっています。
人口総数は住民登録に基づいているため、昼間の人口が夜間に比べて少ない「ドーナツ化現象」傾向の地域は、大きめの数字が出る点に注意してください。田舎の住人が都会に出てきて犯した犯罪は、都会の犯罪件数にカウントされるということです。
なお、2010年以降のデータについて、統計局から公表される刑法犯認知件数が都道府県単位のみとなり、現在のところ市区町村単位の新しいデータが公表されていません。各都道府県の公式サイトにて、市区町村単位のデータを公表しているところもあります。
最上位(1位)は、大阪府の2.059%です。 2位は、愛知県の1.968%です。 3位は、福岡県の1.697%です。
最下位(47位)は、秋田県の0.529%です。
都道府県の犯罪発生率ランキング
| |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名![]() | 犯罪発生率 | 刑法犯認知件数 | 人口総数 | |
A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 大阪府![]() |
2.059% | ![]() |
182,537件 | 8,865,245人 |
2 | 愛知県![]() |
1.968% | ![]() |
145,807件 | 7,410,719人 |
3 | 福岡県![]() |
1.697% | ![]() |
86,057件 | 5,071,968人 |
4 | 京都府![]() |
1.690% | ![]() |
44,538件 | 2,636,092人 |
5 | 兵庫県![]() |
1.623% | ![]() |
90,670件 | 5,588,133人 |
6 | 埼玉県![]() |
1.579% | ![]() |
113,632件 | 7,194,556人 |
7 | 東京都![]() |
1.563% | ![]() |
205,708件 | 13,159,388人 |
8 | 千葉県![]() |
1.551% | ![]() |
96,400件 | 6,216,289人 |
9 | 茨城県![]() |
1.431% | ![]() |
42,491件 | 2,969,770人 |
10 | 和歌山県![]() |
1.393% | ![]() |
13,962件 | 1,002,198人 |
11 | 三重県![]() |
1.377% | ![]() |
25,540件 | 1,854,724人 |
12 | 岐阜県![]() |
1.342% | ![]() |
27,928件 | 2,080,773人 |
13 | 岡山県![]() |
1.329% | ![]() |
25,862件 | 1,945,276人 |
14 | 栃木県![]() |
1.294% | ![]() |
25,981件 | 2,007,683人 |
15 | 高知県![]() |
1.276% | ![]() |
9,751件 | 764,456人 |
16 | 群馬県![]() |
1.201% | ![]() |
24,110件 | 2,008,068人 |
17 | 愛媛県![]() |
1.175% | ![]() |
16,827件 | 1,431,493人 |
18 | 奈良県![]() |
1.105% | ![]() |
15,478件 | 1,400,728人 |
19 | 宮城県![]() |
1.101% | ![]() |
25,859件 | 2,348,165人 |
20 | 香川県![]() |
1.093% | ![]() |
10,884件 | 995,842人 |
21 | 静岡県![]() |
1.091% | ![]() |
41,069件 | 3,765,007人 |
22 | 神奈川県![]() |
1.085% | ![]() |
98,203件 | 9,048,331人 |
23 | 滋賀県![]() |
1.082% | ![]() |
15,258件 | 1,410,777人 |
24 | 広島県![]() |
1.009% | ![]() |
28,853件 | 2,860,750人 |
25 | 鳥取県![]() |
0.993% | ![]() |
5,845件 | 588,667人 |
26 | 沖縄県![]() |
0.986% | ![]() |
13,738件 | 1,392,818人 |
27 | 佐賀県![]() |
0.973% | ![]() |
8,271件 | 849,788人 |
28 | 福島県![]() |
0.962% | ![]() |
19,527件 | 2,029,064人 |
29 | 北海道![]() |
0.946% | ![]() |
52,092件 | 5,506,419人 |
30 | 山梨県![]() |
0.942% | ![]() |
8,134件 | 863,075人 |
31 | 徳島県![]() |
0.941% | ![]() |
7,389件 | 785,491人 |
32 | 長野県![]() |
0.937% | ![]() |
20,161件 | 2,152,449人 |
33 | 熊本県![]() |
0.936% | ![]() |
17,015件 | 1,817,426人 |
34 | 新潟県![]() |
0.934% | ![]() |
22,189件 | 2,374,450人 |
35 | 山口県![]() |
0.897% | ![]() |
13,025件 | 1,451,338人 |
36 | 宮崎県![]() |
0.846% | ![]() |
9,602件 | 1,135,233人 |
37 | 富山県![]() |
0.799% | ![]() |
8,740件 | 1,093,247人 |
38 | 大分県![]() |
0.794% | ![]() |
9,495件 | 1,196,529人 |
39 | 福井県![]() |
0.790% | ![]() |
6,369件 | 806,314人 |
40 | 石川県![]() |
0.753% | ![]() |
8,812件 | 1,169,788人 |
41 | 鹿児島県![]() |
0.752% | ![]() |
12,837件 | 1,706,242人 |
42 | 青森県![]() |
0.726% | ![]() |
9,970件 | 1,373,339人 |
43 | 島根県![]() |
0.719% | ![]() |
5,157件 | 717,397人 |
44 | 山形県![]() |
0.685% | ![]() |
8,003件 | 1,168,924人 |
45 | 長崎県![]() |
0.645% | ![]() |
9,199件 | 1,426,779人 |
46 | 岩手県![]() |
0.619% | ![]() |
8,240件 | 1,330,147人 |
47 | 秋田県![]() |
0.529% | ![]() |
5,740件 | 1,085,997人 |
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN:
冬山想南
性別:
非公開
カテゴリー
P R